
Ticari Kredi Taksit ve Maliyet Hesaplama
Ticari kredinizin aylık taksitini, BSMV, KKDF ve tüm masrafları dahil ederek hesaplayın. Seçtiğiniz vadenin tüm taksitlerini anapara, faiz, vergi ve kalan borç kırılımıyla tam ödeme planı tablosunda inceleyin.
KREDİ PARAMETRELERİ
KREDİ ÖZETİ VE SONUÇLARI
KREDİNİN GERÇEK MALİYET TABLOSU
ÖDEME VE MALİYET BİLEŞİMİ
VADEYE GÖRE TAM ÖDEME PLANI (12 TAKSİT)
Tüm 12 taksit listelenmektedir| Taksit | Vade Tarihi | Dönem Başı Borç | Anapara | Faiz | BSMV | KKDF | Taksit Tutarı | Kalan Anapara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taksit | - | ₺1.000.000,00 | ₺69.863,74 | ₺30.000,00 | ₺1.500,00 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺930.136,26 |
| 2. Taksit | - | ₺930.136,26 | ₺72.064,45 | ₺27.904,09 | ₺1.395,20 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺858.071,81 |
| 3. Taksit | - | ₺858.071,81 | ₺74.334,48 | ₺25.742,15 | ₺1.287,11 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺783.737,33 |
| 4. Taksit | - | ₺783.737,33 | ₺76.676,01 | ₺23.512,12 | ₺1.175,61 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺707.061,32 |
| 5. Taksit | - | ₺707.061,32 | ₺79.091,31 | ₺21.211,84 | ₺1.060,59 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺627.970,01 |
| 6. Taksit | - | ₺627.970,01 | ₺81.582,68 | ₺18.839,10 | ₺941,96 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺546.387,33 |
| 7. Taksit | - | ₺546.387,33 | ₺84.152,54 | ₺16.391,62 | ₺819,58 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺462.234,79 |
| 8. Taksit | - | ₺462.234,79 | ₺86.803,35 | ₺13.867,04 | ₺693,35 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺375.431,44 |
| 9. Taksit | - | ₺375.431,44 | ₺89.537,65 | ₺11.262,94 | ₺563,15 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺285.893,79 |
| 10. Taksit | - | ₺285.893,79 | ₺92.358,09 | ₺8.576,81 | ₺428,84 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺193.535,70 |
| 11. Taksit | - | ₺193.535,70 | ₺95.267,37 | ₺5.806,07 | ₺290,30 | ₺0,00 | ₺101.363,74 | ₺98.268,33 |
| 12. Taksit | - | ₺98.268,33 | ₺98.268,33 | ₺2.948,05 | ₺147,40 | ₺0,00 | ₺101.363,78 | ₺0,00 |
| TOPLAM REKONSİLİASYON | ₺1.000.000,00 | ₺206.061,83 | ₺10.303,09 | ₺0,00 | ₺1.216.364,92 | ₺0,00 | ||
Ticari kredi hesaplama motorunda her dönem faiz, dönemin başındaki kalan anapara üzerinden hesaplanır.
Eşit taksitli kredilerde anuitet formülü kullanılmakta olup her dönem faiz ve vergi yükü azaldıkça ödenen anapara miktarı artar. Son taksit döneminde kalan anapara sıfırlanacak şekilde kuruş mutabakatı (settlement rounding) uygulanır.

Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Ticari Kredi Taksit ve Maliyet Hesaplama) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."