
Rolling Forecast & Yıl Sonu Landing Karar Motoru
YTD gerçekleşen, bütçe patikası, tarihsel sezonsallık, satış sürücüleri, pipeline ve kapasiteyi tek deterministik modelde birleştirir; yıl sonu landing ile sabit 12 aylık ileri görünümü ayrı üretir.
1 · Gerçekleşen
2 · Bütçe Patikası
3 · İleri Dönem Sürücüleri
4 · Pipeline
5 · Senaryo ve Güven
6 · Operasyonel Sınır
Baz yıl sonu landing ₺125,2M; yıllık bütçeye fark ₺10,2M (%8,9). Sabit 12 aylık rolling görünüm ₺132,6M. Kalan dönem forecastinin %9,8 pipeline kaynaklı; ortalama aylık kapasite kullanımı %91.
Her ay kapanışında gerçekleşeni modele alın, YTD bütçe sapmasını yeniden ölçün ve sabit 12 aylık ileri ufku bir dönem uzatın. Pipeline olasılıklarını satış CRM’iyle aylık mutabakatlandırın.
Yıl Sonu Landing Köprüsü
| Bileşen | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| YTD gerçekleşen | ₺74,0M | 8 kapanmış ay |
| Organik kalan dönem | +₺45,6M | Sezonsallık × hacim × fiyat/mix |
| Ağırlıklı cari yıl pipeline | +₺5,0M | ₺8,4M uygun pipeline × %60 |
| Net kesin düzeltme | +₺0,5M | Pozitif ₺1,0M − negatif ₺0,5M |
| BAZ LANDING | ₺125,2M | YTD + kalan dönem forecast |
| Yıllık bütçe | ₺115,0M | Sabit karşılaştırma bazı |
| NET SAPMA | ₺10,2M | %8,9 |
Bütçe Patikası ve Kapasite Gerçeklik Testi
| Gösterge | Değer | Karar Notu |
|---|---|---|
| YTD bütçe | ₺76,0M | Kapanmış ayların planı |
| YTD gerçekleşen | ₺74,0M | %-2,6 |
| Kalan bütçe ihtiyacı | ₺41,0M | 4 ay |
| Bütçe için gereken aylık | ₺10,3M | Kapasite kullanımı %73 |
| Baz forecast aylık | ₺12,8M | Kapasite kullanımı %91 |
| Maksimum aylık kapasite | ₺14,0M | Fiziksel üst sınır |
Downside / Base / Upside Senaryo Matrisi
| Senaryo | Yıl Sonu Landing | Bütçeye Fark | 12 Aylık Rolling |
|---|---|---|---|
| Downside | ₺115,8M | ₺0,8M | ₺110,3M |
| Base | ₺125,2M | ₺10,2M | ₺132,6M |
| Upside | ₺131,4M | ₺16,4M | ₺147,5M |
Forecast Sürücü Diagnostiği
| Sürücü | Değer | Yorum |
|---|---|---|
| YTD tarihsel sezonsallık endeksi | 0.95x | Geçen yıl aynı dönem / yıllık aylık ortalama |
| Kalan dönem sezonsallık endeksi | 1.10x | Geçen yıl kalan dönem / yıllık aylık ortalama |
| Hacim etkisi | +%4.0 | İleri dönem organik sürücü |
| Fiyat / mix etkisi | +%3.0 | Hacimden ayrı çarpan |
| Birleşik ileri sürücü | %7,1 | Çarpımsal hacim × fiyat/mix |
| 12 ay ağırlıklı pipeline | ₺7,2M | Brüt ₺12,0M × %60 |
Risk Bayrakları (0)
Belirgin risk bayrağı tespit edilmedi.
Aksiyon Planı
- 1Kapanan her ayı forecast döneminden çıkarın; gerçekleşeni kilitleyin ve ileri 12 aylık ufka yeni bir ay ekleyin.
- 2Pipeline için baz olasılık %60; satış CRM’inde fırsat tutarı, aşama, kapanış tarihi ve sahip bazında aylık mutabakat yapın.
- 3YTD bütçe patikası kabul edilebilir bantta; sapma küçükken varsayımları gevşetmeyin, forecast doğruluğunu koruyun.
- 4Forecast hata bandını her kapanışta gerçekleşen sonuçla karşılaştırın; MAPE yükselirse tek nokta tahmin yerine senaryo bandını yönetim kararında esas alın.

Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Rolling Forecast & Yıl Sonu Landing Karar Motoru) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."